Басты || Мемлекеттік архив қызметі || Планы || 2016 жыл || 2016 жылғы Зеренді ауданының мемлекеттік мұрағатымен мұрағат ісі дамуының негізгі бағыттарының көрсеткіштерін орындау туралы
2016 жылғы Зеренді ауданының мемлекеттік мұрағатымен мұрағат ісі дамуының негізгі бағыттарының көрсеткіштерін орындау туралы
№№ п/п | Көрсеткіштер атаулары | Өлшеу бірлігі | Көрсеткіштер | ||
Жоспар | Факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | ҚР Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының сақталуын қамтамасыз ету және мемлекеттік есебі | ||||
1.1. | Табиғи жағдайын жақсарту: | ||||
1.1.1. | Қағаз негізіндегі құжаттардың барлығы | Сақт. бірл. | 270 | 270 | |
Соның ішінде құжаттарды жаңғырту | Сақт. бірл. | 420 | 426 | ||
1.1.2. | Консервациялық-алдын алу өңдеуі: | ||||
1.1.2.2. | фотоқұжаттардың | сақт. бірл. | |||
1.2. | Құжаттарды картондау | Сақт. бірл. | 948 | 1198 | |
1.3. | Өшіп қалған мәтіндерді қалпына келтіру | бет | |||
1.5. | Аса құнды құжаттарды анықтау: | ||||
1.5.1 | Аса құныд құжатарды сипаттау | ||||
1.5.1.1. | Қағаз негізінде -қаралды -анықталды | Сақт. бірл. Сақт. бірл. | |||
1.7. | Құжаттардың бар болуы мен жағдайын тексеру: | ||||
1.7.1. | Қағаз негізінде | Сақт. бірл. | 100 | 101 | |
1.7.3. | фотоқұжаттардың | Сақт. бірл. | |||
1.8. | Есеп құжаттарының топтамасын салыстыру | қор | 2 | 2 | |
2. | ҚР Ұлттық мұрағат қорын қалыптастыру. Ведомстволық мұрағаттармен ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылық және мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындар іс жүргізуінде құжаттарды ұйымдастыру | ||||
2.1. | Құжаттарды қабылдау: | ||||
2.1.1. | мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындардан: | 548 | 1018 | ||
2.1.1.1. | басқарушылық құжаттаманы | сақт. бірл. | 420 | 881 | |
Ұзақ уақыт және уақытша сақтаудағы басқарушылық құжаттаманы | сақт. бірл. | ||||
2.1.1.2. | Ғылыми-техникалық құжаттаманы | Сақт. бірл. | - | - | |
2.1.1.5. | фотоқұжаттарды | Сақт. бірл. | 0 | 19 | |
2.1.1.7. | Жеке құрам бойынша құжаттарды | Сақт. бірл. | - | 56 | |
2.1.2. | азаматтардан | Сақт. бірл. | 128 | 118 | |
2. 2. | Мемлекеттік сақтауда жатқан, құжаттардың құндылық сараптамасы: | ||||
2.2.1. | Басқарушылық құжаттаманың | Сақт. бірл. | 548 | 1018 | |
2.3. | Ведомстволық сақтауда жатқан, құжаттардың құныдылық сараптамасы (СТК-да тізімдемелерді бекіту): | ||||
2.3.1. | Басқарушылық құжаттамаға | Сақт. бірл, | 420 | 881 | |
2.3.2. | Ғылыми-техникалық құжаттамасына | Сақт. бірл. | |||
2.3.5. | фотоқұжаттар | Сақт. бірл. | 0 | 19 | |
2.3.7. | азаматтардан | Сақт. бірл. | 128 | 118 | |
2.3. 8. | Жеке құрамы бойынша құжаттар | Сақт. бірл. | |||
2.3.9 | Сот істері | Сақт. бірл. | |||
2.4. | Ғылыми-техникалық өңдеу: | ||||
2.4.1. | Басқарушылық құжаттаманың | Сақт. бірл. | |||
2.4.2. | Жеке шығу тегі құжаттарының | ||||
2.4.3. | Жеке құрамы бойынша құжаттарының | Сақт. бірл. | |||
2.4.4. | Ғылыми-техникалық құжаттама | Сақт. бірл. | |||
3. | Ақпараттық-іздестіру жүйелерін жасау, ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану | ||||
3.2. | Тізімдемелерді қайта өңдеу: | ||||
3.2.1. | Басқарушылық құжаттама мен жеке шығу тегі құжаттарының | Сақт. бірл. | |||
3.2.6. | Жеке құрамы бойынша құжаттарының | Сақт. бірл. | |||
3.3. | Тізімдемелерді жетілдіру /тізімдемеге ғылыми-анықтамалық аппараты кешенін редакциялау және жасау/ | ||||
3.3.1. | Басқарушылық құжаттама мен жеке шығу тегі құжаттарының | Сақт. бірл. | |||
3.3.7. | Жеке құрам бойынша құжаттарының | Сақт. бірл. | |||
3.4. | Каталогтау: | ||||
3.4.1. | Басқарушылық құжаттама мен жеке шығу тегі құжаттарын | Сақт. бірл. | 40 | 40 | |
3.4.5. | фотоқұжаттарды | Сақт. бірл. | |||
3.4 6. | Каталогтарға тақырыптық карточкаларды қосу: | ||||
3.4.6.1. | Басқарушылық құжаттама мен жеке шығу тегі құжаттарына | карт. | |||
3.4.6.2. | фотоқұжаттар | карт. | |||
4. | Ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану | ||||
Дайындық: | |||||
4.1. | Құжаттар көрмелерінің | көрме | 1 | 9 | |
4.2. | Мақалалар мен құжаттар топтамаларын | мақала, топтама | 4 | 9 | |
4.3. | Ақпараттық құжаттар | құжат | 1 | ||
4.4. | радио және телехабарларды | хабар | |||
4.5. | Экскурсияларды өткізу | экскурсия | 1 | 1 | |
4.6. | сабақтарды | сабақ | 1 | 3 | |
4.7. | кеңестер | кеңестер | 4 | 7 |
Ескерту: «Мұрағат iсi дамуының негiзгi бағыттарының» көрсеткiштерi бөлек берiледi: барлығы облыс бойынша — алыммен, аудандық мемлекеттiк мұрағаттар санында — бөлiммен.
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 07.02.2017 17:37