№№ п/п | Көрсеткіштер атаулары | Өлшеу бірлігі | Көрсеткіштер | |||||
Жоспар | Факт | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. | ҚР Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының сақталуын қамтамасыз ету және мемлекеттік есебі | |||||||
1.1. | Табиғи жағдайын жақсарту: | |||||||
1.1.1. | Қағаз негізіндегі құжаттардың барлығы | Сақт. бірл. | 69 | 69 | ||||
Соның ішінде құжаттарды жаңғырту | Сақт. бірл. | 157 | 157 | |||||
1.1.2. | Консервациялық-алдын алу өңдеуі: | |||||||
1.1.2.2. | фотоқұжаттардың | сақт. бірл. | ||||||
1.2. | Құжаттарды картондау | Сақт. бірл. | 596 | 1388 | ||||
1.3. | Өшіп қалған мәтіндерді қалпына келтіру | бет | ||||||
1.5. | Аса құнды құжаттарды анықтау: | |||||||
1.5.1 | аса құнды құжатарды сипаттау | |||||||
1.5.1.1. | қағаз негізінде -қаралды -анықталды | Сақт. бірл. Сақт. бірл. | ||||||
1.7. | Құжаттардың бар болуы мен жағдайын тексеру: | |||||||
1.7.1. | қағаз негізінде | Сақт. бірл. | 486 | 486 | ||||
1.7.3. | фотоқұжаттардың | Сақт. бірл. | ||||||
1.8. | есеп құжаттарының топтамасын салыстыру | қор | 1 | 1 | ||||
2. | ҚР Ұлттық мұрағат қорын қалыптастыру. Ведомстволық мұрағаттармен ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылық және мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындар іс жүргізуінде құжаттарды ұйымдастыру | 1 | 1 | |||||
2.1. | Құжаттарды қабылдау: | |||||||
2.1.1. | мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындардан: | 225 | 999 | |||||
2.1.1.1. | басқарушылық құжаттаманы | сақт. бірл. | 189 | 976 | ||||
Ұзақ уақыт және уақытша сақтаудағы басқарушылық құжаттаманы | сақт. бірл. | |||||||
2.1.1.2. | ғылыми-техникалық құжаттаманы | Сақт. бірл. | ||||||
2.1.1.5. | фотоқұжаттарды | Сақт. бірл. | ||||||
2.1.1.7. | жеке құрам бойынша құжаттарды | Сақт. бірл. | ||||||
2.1.2. | азаматтардан | Сақт. бірл. | 36 | 23 | ||||
2. 2. | мемлекеттік сақтауда жатқан, құжаттардың құндылық сараптамасы: | |||||||
2.2.1. | басқарушылық құжаттаманың | Сақт. бірл. | 189 | 976 | ||||
2.3. | Ведомстволық сақтауда жатқан, құжаттардың құныдылық сараптамасы (СТК-да тізімдемелерді бекіту): | |||||||
2.3.1. | басқарушылық құжаттамаға | Сақт. бірл, | 0 | 261 | ||||
2.3.2. | ғылыми-техникалық құжаттамасына | Сақт. бірл. | ||||||
2.3.5. | фотоқұжаттар | Сақт. бірл. | ||||||
2.3.7. | азаматтардан | Сақт. бірл. | ||||||
2.3. 8. | жеке құрамы бойынша құжаттар | Сақт. бірл. | 0 | 88 | ||||
2.3.9 | сот істері | Сақт. бірл. | ||||||
2.4. | ғылыми-техникалық өңдеу: | |||||||
2.4.1. | Басқарушылық құжаттаманың | Сақт. бірл. | ||||||
2.4.2. | жеке шығу тегі құжаттарының | |||||||
2.4.3. | жеке құрамы бойынша құжаттарының | Сақт. бірл. | ||||||
2.4.4. | ғылыми-техникалық құжаттама | Сақт. бірл. | ||||||
3. | Ақпараттық-іздестіру жүйелерін жасау, ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану | |||||||
3.2. | тізімдемелерді қайта өңдеу: | |||||||
3.2.1. | басқарушылық құжаттама мен жеке шығу тегі құжаттарының | Сақт. бірл. | ||||||
3.2.6. | жеке құрамы бойынша құжаттарының | Сақт. бірл. | ||||||
3.3. | Тізімдемелерді жетілдіру /тізімдемеге ғылыми-анықтамалық аппараты кешенін редакциялау және жасау/ | |||||||
3.3.1. | басқарушылық құжаттама мен жеке шығу тегі құжаттарының | Сақт. бірл. | ||||||
3.3.7. | жеке құрам бойынша құжаттарының | Сақт. бірл. | ||||||
3.4. | Каталогтау: | |||||||
3.4.1. | Басқарушылық құжаттама мен жеке шығу тегі құжаттарын | Сақт. бірл. | 20 | 20 | ||||
3.4.5. | фотоқұжаттарды | Сақт. бірл. | ||||||
3.4 6. | Каталогтарға тақырыптық карточкаларды қосу: | |||||||
3.4.6.1. | Басқарушылық құжаттама мен жеке шығу тегі құжаттарына | карт. | ||||||
3.4.6.2. | фотоқұжаттар | карт. | ||||||
4. | Ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану | |||||||
Дайындық: | ||||||||
4.1. | құжаттар көрмелерінің | көрме | 1 | 4 | ||||
4.2. | мақалалар мен құжаттар топтамаларын | мақала, топтама | 5 | 7 | ||||
4.3. | Ақпараттық құжаттар | «Еңбек ардагері» базасы | 60 | 60 | ||||
4.4. | радио және телехабарларды | хабар | ||||||
4.5. | экскурсияларды өткізу | экскурсия | 1 | 1 | ||||
4.6. | сабақтар | сабақ | 1 | 2 | ||||
4.7. | кеңестер | Кеңестер/акциялар | 2 | 104 |
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 09.10.2017 11:38