Реестр описей на 2018 год
Реестр описей дел, документов
№ п/п | Номер фонда |
Номер и название описи |
Количество ед. хр. | Крайние даты |
Количество экземпляров | Примечания | |
всего | в том числе по личному составу | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 49 | Опись № 1 постоянного хранения ГУ «Отдел занятости и социальных программ» | 66 | 1935-19411920-19411935-1941 | 3 | ||
2 | 95 | Опись № 1 постоянного хранения ГУ «Аппарат акима Зерендинского района | 185 | 2009-2013 | 3 | ||
3 | 221 | Опись № 1 постоянного хранения ГУ «Аппарат акима Чаглинского сельского округа» | 59 | 2005-2013 | 3 | ||
4 | 241 | Опись № 1 постоянного хранения и по личному составуКГУ « Государственный архив Зерендинского района | 71 | 60 | 2003-2016,2003-2015 | 3 | |
5 | 204 | Опись № 1 постоянного хранения Зерендинский районный суд | 25 | 2011-2014 | 3 | ||
6 | 47 | Опись № 1 постоянного храненияГУ «Отдел экономики и финансов» | 62 | 2011-2013 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 211 | Опись № 1постоянного хранения ГУ«Аппарат Зерендинского районного маслихата» | 92 | 2009-2013 | 3 | ||
8 | 274 | Опись № 1 дел и документов личного происхождения Солошенко Александра Александровича | 20 | 1959-2018 | 3 | ||
9 | 275 | Опись № 1 дел и документов личного происхождения Позднякова ИванаПавловича | 21 | 1965-2018 | 3 | ||
10 | 276 | Коллекция фотоальбомовпо истории Зерендинского района | 7 | 3 | |||
11 | 236 | Опись № 1 постоянного хранения ГУ «Аппарат акима Булакского сельского округа» | 82 | 2011-2015 | 3 | ||
12 | 196 | ГККП «Колледж Агробизнесас. Чаглинка | 78 | 2008-2013 | 3 | ||
13 | 204 | Опись № 1постоянного хранения Зерендинский районный суд | 431 | 1945-2004 | 3 | ||
14 | 212 | Опись № 1постоянного хранения Зерендинский районный суд(Кокшетау) | 261 | 1955-1997 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 277 | Опись № 1 постоянного храненияГУ «Аппарат акима сельского округа им. С. Сейфуллина» | 57 | 2010-2013 | 3 | ||
16 | 218 | Опись № 1 постоянного храненияГУ «Аппарат акима Викторовского сельского округа» | 82 | 2008-2013 | 3 | ||
17 | 222 | Опись № 1 постоянного храненияГУ «Аппарат акима Зерендинского сельского округа» | 92 | 2006-2013 | 3 | ||
18 | 214 | Опись № 1 постоянного храненияГУ «Аппарат акима Аккольского сельского округа» | 153 | 2006-2013,1999-2013 | 3 | ||
19 | 279 | Районный архив Кокчетавского района | 26 | 16 | 1991-1997 | 3 | |
20 | 281 | Опись 1-л по личному составу Автобаза РПС Кокчетавского района | 5 | 1993-1994 | 3 | ||
21 | 280 | Опись 1-л по личному составу Рай потреб союз Кокчетавского района | 6 | 3 | |||
22 | 246 | Опись № 1постоянного храненияГУ «Аппарат акима Садового сельского округа» | 64 | 2008-2013 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
23 | 278 | Опись № 1 постоянного хранения ГУ «Отдел препринимательства, промышленности и туризма | 26 | 2006-2013 | 3 | ||
24 | 228 | Опись 1 постоянного хранения РГУ «Управление госдоходов по Зерендинскому району» | 4 | 2011 -2012 | 3 | ||
25 | 283 | ГУ «Отдел внутренней политики» | 60 | 2006-2014 | 3 | ||
26 | 284 | Опись 1-л по личному составу Профсоюзный комитет совхоза Кокчетавский | 2 | 1984-1998 | 3 | ||
27 | 285 | Опись 1 постоянного хранения ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» | 52 | 2006-2013 | 3 | ||
28 | 286 | Опись 1 постоянного хранения ГУ«Отдел физической культуры и спорта» | 32 | 2006-2013 | 3 | ||
29 | 282 | Опись № 1 дел и документов личного происхождения Рахимжанова Куляш Сабикеновна | 33 | 1967-2018 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
30 | 253 | Коллекция фотодокументов по истории Зерендинского района | 16 | 2018 | 3 | ||
31 | 287 | Опись № 1 дел и документов личного происхождения Шарова ВалерияГригорьевича | 28 | 1940- | 3 | ||
32 | 288 | Коллекция документов на участников Великой Отечественной войны | 94 | 3 | |||
33 | 289 | Коллекция документов воиновинтернационалистов Зерендинского района | 70 | 3 | |||
34 | 290 | Опись № 1 дел и документов личного происхожденияпредседатель совета ветеранов и труда Конкаева Кабыкена Конкаевича | 33 | 1943 | 3 |
Итого на 01.01.2019 года 34 (тридцать четыре) описи
(цифрами и прописью)
В том числе поступило в 2018 году 34 (тридцать четыре) описей
(цифрами и прописью)
Выбыло в 2018 году - описей
Директор Т. Сейфулин
Последние изменения страницы:: 11.01.2019 16:47